|




|
Die Preislage aktuell
Wir verfolgen seit einiger Zeit die Preislage im Internet und werden diese hier inserieren. Zum einen sammeln wir Preise von einem Internet-Auktionshaus, zum anderen wird immer mal wieder bei drei PKW-Börsen vorbeigeschaut. Von dem Auktionshaus wird der durchschnittliche Preis der (bis zu) 10 teuersten E23 bekannt gegeben. Bei den Preisen der PKW-Börsen wird ebenfals der Durchschnitt der 10 obersten 7er errechnet. Das soll ein bisschen den Schrott aus der Statistik raushalten. Diese Bekanntmachung ist eine Eigeninitiative und ist nur zur Information. Wir übernehmen auch keine Gewähr für die Richtigkeit oder so was!
Auktionen
Stand 15.08.10
728 i/A 2649,07€ | LS 2382,17€ | 10 Fahrzeuge
730 i/A 1141,25€ | LS 1141,25€ | 04 Fahrzeuge
732 i/A 1575,18€ | LS 1570,20€ | 10 Fahrzeuge
733 i/A 2133,00€ | LS 1830,00€ | 03 Fahrzeuge
735 i/A 2690,40€ | LS 2690,40€ | 10 Fahrzeuge
745 i/A 2187,00€ | LS 2187,00€ | 06 Fahrzeuge
PKW-Börsen
Stand 15.08.10
728 i/A 6454,70€ | LS 5974,70€ | 10 Fahrzeuge
730 i/A 4345,00€ | LS 4595,00€ | 02 Fahrzeuge
732 i/A 4487,38€ | LS 4200,00€ | 08 Fahrzeuge
733 i/A 5225,00€ | LS 5225,00€ | 02 Fahrzeuge
735 i/A 11447,80€ | LS 9702,80€ | 10 Fahrzeuge
745 i/A 7122,00€ | LS 6783,86€ | 04 Fahrzeuge
LS=Letzter Stand 01.08.10

Quelle: Youngtimer Zeitschrift

|