|
Die Preislage aktuell
Zurück
Preislage 2008 |
Wer sich einen E23 kaufen möchte, kann wohl nur schwer bei BMW einen Neuen bekommen. :o)
Wir verfolgen seit einiger Zeit die Preislage im Internet und werden diese hier inserieren. Zum einen sammeln wir Preise von einem Internet-Auktionshaus, zum anderen wird immer mal wieder bei zwei PKW-Börsen vorbeigeschaut. Von dem Auktionshaus wird der durchschnittliche Preis der 10 teuersten E23 bekannt gegeben. Bei den Preisen der PKW-Börsen wird der Durchschnitt der zu habenden 7er errechnet.
Diese Bekanntmachung ist eine Eigeninitiative und ist nur zur Information. Wir übernehmen auch keine Gewähr für die Richtigkeit oder so was!
Auktionen
Stand 15.12.08
728 /i/A 1844,20€ (LS 1844,20€)
730 /i/A 0842,31€ (LS 0842,31€)
732 /i/A 1460,90€ (LS 1199,90€)
733 /i/A 0953,50€ (LS 0831,33€)
735 /i/A 1959,88€ (LS 1959,88€)
745 /i/A 2823,50€ (LS 2626,50€)
PKW-Börsen
Stand 15.12.08
728 /i/A 3264,21€ (LS 4022,64€)
730 /i/A 2475,00€ (LS 2475,00€)
732 /i/A 3564,00€ (LS 3785,43€)
733 /i/A 1174,50€ (LS 1174,50€)
735 /i/A 3646,08€ (LS 4373,07€)
745 /i/A 6411,29€ (LS 5695,56€)
LS=Letzter Stand
|